Chez Ofri, de nouveaux travaux passionnants vous attendent chaque mois. Il vous suffit de vous inscrire, d'indiquer le lieu souhaité et nous vous montrerons les travaux qui vous conviennent près de chez vous.
Ici, vous trouverez toutes les demandes d’offre qui ont été postées sur Ofri dans cette catégorie. Regardez ce que d'autres utilisateurs ont déjà demandé pour leurs travaux. Vous pouvez également utiliser les demandes archivées comme modèle pour décrire votre propre demande d’offre et recevoir des offres d'artisans gratuites et sans engagement dans le domaine Filmage, lettrage
| Publié le: | 15.09.2026 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Immédiatement |
| Lieu d'exécution: | 1727 Corpataux-Magnedens, Fribourg |
| Publié le: | 08.09.2026 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Dans un délai d'un mois |
| Lieu d'exécution: | 1223 Cologny, Genève |
| Publié le: | 29.05.2026 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Dans 1 à 3 mois |
| Lieu d'exécution: | 5070 Frick, Argovie |
| Publié le: | 20.02.2026 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Dans 1 à 3 mois |
| Lieu d'exécution: | 1054 Morrens, Vaud |
| Publié le: | 10.12.2025 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Immédiatement |
| Lieu d'exécution: | 2575 Täuffelen, Berne |
| Publié le: | 07.11.2025 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Dans un délai d'un mois |
| Lieu d'exécution: | 1723 Marly, Fribourg |
| Publié le: | 01.09.2025 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Orientation/offre indicative |
| Lieu d'exécution: | 1000 Lausanne, Vaud |
| Publié le: | 11.07.2025 |
| Période souhaitée: | Orientation/offre indicative |
| Lieu d'exécution: | 1700 Fribourg, Fribourg |
| Publié le: | 08.07.2025 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Dans un délai d'un mois |
| Lieu d'exécution: | 1023 Crissier, Vaud |
| Publié le: | 24.03.2025 | Demande d'offre terminée |
| Période souhaitée: | Je regarde juste |
| Lieu d'exécution: | 1450 Ste-Croix, Vaud |
Total des travaux: 10